#norelated

* 防具データ [#n09e7e72]
#br
店での売値は買値の1/2です。
 例:ぬののふくは10ゴールドで売っているので売値は5ゴールド 
#br
&ads(728x90);
#br
| 名前 | 防御力 | 買値 | 入手場所 | 備考 |h
| ぬののふく | 2 | 10 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの町 データ]] ||
| かわのふく | 4 | 70 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの町 データ]] 他 ||
| かわのたて | 4 | 90 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの町 データ]] ||
| くさりかたびら | 10 | 300 | 店:[[ガライの町>ガライ データ]] 他 ||
| てつのよろい | 16 | 1000 | 店:[[マイラの村>マイラ データ]] 他 ||
| てつのたて | 10 | 800 | 店:[[ガライの町>ガライ データ]] 他 ||
| はがねのよろい | 24 | 3000 | 店:[[マイラの村>マイラ データ]] 他 ||
| まほうのよろい | 24 | 7700 | 店:[[リムルダールの町>リムルダール データ]] 他 | 2歩ごとにHP1回復/呪文ダメージ軽減 |
| みかがみのたて | 20 | 14800 | 店:[[メルキドの町>メルキド データ]] ||
| ロトのよろい | 28 | - | 宝箱:[[ドムドーラ]] | 1歩ごとにHP1回復/ダメージ床無効 |

#br

&ads(336x280);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS