防具
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#norelated
* 防具データ [#n09e7e72]
#br
店での売値は買値の1/2です。
例:ぬののふくは10ゴールドで売っているので売値は5ゴールド
#br
&ads(728x90);
#br
| 名前 | 防御力 | 買値 | 入手場所 | 備考 |h
| ぬののふく | 2 | 10 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの...
| かわのふく | 4 | 70 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの...
| かわのたて | 4 | 90 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの...
| くさりかたびら | 10 | 300 | 店:[[ガライの町>ガライ デ...
| てつのよろい | 16 | 1000 | 店:[[マイラの村>マイラ デー...
| てつのたて | 10 | 800 | 店:[[ガライの町>ガライ データ]...
| はがねのよろい | 24 | 3000 | 店:[[マイラの村>マイラ デ...
| まほうのよろい | 24 | 7700 | 店:[[リムルダールの町>リ...
| みかがみのたて | 20 | 14800 | 店:[[メルキドの町>メルキ...
| ロトのよろい | 28 | - | 宝箱:[[ドムドーラ]] | 1歩ごと...
#br
&ads(336x280);
終了行:
#norelated
* 防具データ [#n09e7e72]
#br
店での売値は買値の1/2です。
例:ぬののふくは10ゴールドで売っているので売値は5ゴールド
#br
&ads(728x90);
#br
| 名前 | 防御力 | 買値 | 入手場所 | 備考 |h
| ぬののふく | 2 | 10 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの...
| かわのふく | 4 | 70 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの...
| かわのたて | 4 | 90 | 店:[[ラダトームの町>ラダトームの...
| くさりかたびら | 10 | 300 | 店:[[ガライの町>ガライ デ...
| てつのよろい | 16 | 1000 | 店:[[マイラの村>マイラ デー...
| てつのたて | 10 | 800 | 店:[[ガライの町>ガライ データ]...
| はがねのよろい | 24 | 3000 | 店:[[マイラの村>マイラ デ...
| まほうのよろい | 24 | 7700 | 店:[[リムルダールの町>リ...
| みかがみのたて | 20 | 14800 | 店:[[メルキドの町>メルキ...
| ロトのよろい | 28 | - | 宝箱:[[ドムドーラ]] | 1歩ごと...
#br
&ads(336x280);
ページ名: